商号 | 株式会社第一工業 会社案内 ダウンロード(PDF2.6MB) |
---|---|
建設業許可 | 国土交通大臣許可(般-23)第16853号 |
所在地 | 【本社】 〒272-0013 千葉県市川市高谷1774 tel.047-328-1551(代表) fax.047-328-1577 【東北営業所】 〒981-3311 宮城県黒川郡富谷町富谷字西澤113-5 tel.022-343-1820 fax.022-343-1895 【機材センター】 〒272-0004 千葉県市川市原木3039 tel.047-328-0156 fax.047-328-0131 |
創業 | 昭和53年10月1日 |
設立 | 昭和57年5月19日 |
資本金 | 6,200万円 |
取引銀行 | 三井住友銀行 船橋支店 京葉銀行 原木中山支店 千葉銀行 西船橋支店 |
主な業務内容 | 1.柱状改良工事 アスコラムTYPEⅡ工法(性能証明書取得工法) ピュアパイル工法(性能証明書取得工法) アースコラム工法(当社オリジナル工法) |
2.鋼管杭工事 G-ECSパイル工法(国土交通大臣認定工法) ガイアスーパーパイル工法(国土交通大臣認定工法) テコットパイルSR工法(性能証明書取得工法) 鋼管杭回転圧入工法 |
|
3.柱状改良+鋼管杭工事(ハイブリット) タイガーパイル工法(性能証明書取得工法) |
|
4.表層改良工事 | |
5.杭打工事(各種認定工法) Hyper-ストレート工法 MRXX工法 MRX工法 Hyper-MEGA工法 HBM工法 HiFB工法 ケムン工法 F1工法 セメントミルク工法 オーガモンケン工法 スーパーFK工法 |
|
6.杭抜工事 オールケーシング杭抜工法 |
|
7.沈下修正工事 アンダーピニング工法 耐圧盤工法 薬液注入工法 |
|
8.土壌環境 土壌汚染調査 土壌対策工事 |
|
9.地盤調査 スウェーデン式サウンディング試験 ボーリング試験 一軸圧縮強度試験 載荷試験 |
|
10.その他、上記に付帯する工事 |
■地図
■財務情報(グループ全体)
単位:千円
平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | |
---|---|---|---|
売上高 | 2,452,863 | 2,718,303 | 2,866,767 |
売上総利益 | 655,697 | 689,924 | 777,388 |
販売費及び一般管理費 | 533,351 | 547,920 | 569,657 |
営業利益 | 122,346 | 142,004 | 207,729 |
経常利益 | 153,862 | 125,879 | 231,208 |
当期純利益 | 56,921 | 59,733 | 133,650 |
売上高営業利益率 | 5.0% | 5.2% | 7.2% |
期末人数 | 132 | 147 | 141 |
地盤調査・地盤改良・杭・設計・施工・杭打ち・杭抜き・沈下修正の事なら第一工業にお任せください。